HỒ SƠ XIN VISA ẤN ĐỘ DU LỊCH
Ấn Độ là một quốc gia thuộc Nam Á, chiếm hầu hết bán đảo Ấn Độ, có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Với dân số trên một tỉ người, Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới, đồng thời đứng thứ bảy về diện tích.
Đất nước Ấn Độ có một vị thế địa lý rất đặc biệt, có lưng dựa vào dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ nhất thế giới, mặt nhìn ra Ấn Độ Dương biển cả mênh mông, lại còn có 2 con sông lớn là Ấn Hà và Hằng Hà như hai dòng sữa tươi nuôi một bình nguyên bao la và cũng là cái nôi của nền văn minh nông nghiệp định cư vào thời cổ đại. Đây là cái nôi của tôn giáo.
Cấp cho người nước ngoài đến Ấn Độ để du lịch, loại visa này có thời hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm với số lần nhập cảnh 1 lần, 2 lần hoặc nhiều lần. Không tính thời hạn visa, thời gian cho phép lưu trú lại Ấn Độ cho mỗi lần nhập cảnh tối đa là 180 ngày.
Hồ sơ gồm:
– Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
– 02 ảnh 4×6 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
– Form khai tải tại đây
– Thời gian: 5-7 ngày làm việc
STT | TÊN QUỐC GIA | PHÍ ( USD) |
1 | ARGENTINA | 30 |
2 | COOK ISLANDS | 30 |
3 | FIJI | 30 |
4 | INDONESIA | 30 |
5 | JAMAICA | 30 |
6 | KIRIBATI | 30 |
7 | MAURITIUS | 30 |
8 | MICRONESIA | 30 |
9 | MYANMAR | 30 |
10 | NAURU | 30 |
11 | ĐẢO NIUE | 30 |
12 | PAPUA NEW GUINEA | 30 |
13 | SAMOA | 30 |
14 | PALAU | 30 |
15 | SEYCHELLES | 30 |
16 | QUẦN ĐẢO SOLOMON | 30 |
17 | NAM PHI | 30 |
18 | TONGA | 30 |
19 | URUGUAY | 30 |
20 | ĐẢO MARSHALL | 30 |
21 | VANUATU | 30 |
22 | SIRILANKA | 55 |
23 | SINGAPORE | 55 |
24 | NHẬT BẢN | 55 |
25 | ALBANIA | 110 |
26 | ANDORRA | 110 |
27 | ANGOLA | 110 |
28 | ANGUILLA | 110 |
29 | ANTIGUA & BARBUDA | 110 |
30 | ARMENIA | 110 |
31 | ARUBA | 110 |
32 | CHÂU ÚC | 110 |
33 | AUSTRIA | 110 |
34 | AZERBAIJAN | 110 |
35 | BAHAMAS | 110 |
36 | BARBADOR | 110 |
37 | NƯỚC BỈ | 110 |
38 | BELIZE | 110 |
39 | BOLIVIA | 110 |
40 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 110 |
41 | BOTSWANA | 110 |
42 | BRAZIL | 110 |
43 | BRUNEI | 110 |
44 | BULGARIA | 110 |
45 | BURUNDI | 110 |
46 | CAMPUCHIA | 110 |
47 | CỘNG HÒA CAMEROON | 110 |
48 | CANADA | 110 |
49 | CAPE VERDE | 110 |
50 | ĐẢO CAYMAN | 110 |
51 | CHILE | 110 |
52 | TRUNG QUỐC | 110 |
53 | CHINA-MACAU | 110 |
54 | CHINA- SAR HONGKONG | 110 |
55 | COLOMBIA | 110 |
56 | COMOROS | 110 |
57 | COSTA RICA | 110 |
58 | COTE D’LVOIRE | 110 |
59 | CROATIA | 110 |
60 | CUBA | 110 |
61 | CYPRUS | 110 |
62 | CỘNG HÒA SÉC | 110 |
63 | ĐAN MẠCH | 110 |
64 | DJIBOUTI | 110 |
65 | DOMINICA | 110 |
66 | CỘNG HÒA DOMINICAN | 110 |
67 | ĐÔNG TIMOR | 110 |
68 | ECUADOR | 110 |
69 | EL SALVADOR | 110 |
70 | ERITREA | 110 |
71 | ESTONIA | 110 |
72 | PHẦN LAN | 110 |
73 | PHÁP | 110 |
74 | GABON | 110 |
75 | GAMBIA | 110 |
76 | GEORGIA | 110 |
77 | NƯỚC ĐỨC | 110 |
78 | GHANA | 110 |
79 | TUYỆT VỜI | 110 |
80 | GRENADA | 110 |
81 | GUATEMALA | 110 |
82 | GUINEA | 110 |
83 | GUYANA | 110 |
84 | HAITI | 110 |
85 | HONDURAS | 110 |
86 | HUNGARY | 110 |
87 | ICELAND | 110 |
88 | IRAN | 110 |
89 | IRELAND | 110 |
90 | ISRAEL | 110 |
91 | ITALY | 110 |
92 | JORDAN | 110 |
93 | KAZAKHSTAN | 110 |
94 | KENYA | 110 |
95 | KYRGYZSTAN | 110 |
96 | LAOS | 110 |
97 | LATVIA | 110 |
98 | LESOTHO | 110 |
99 | LIBERIA | 110 |
100 | LIECHTENSTEIN | 110 |
101 | LITHUANIA | 110 |
102 | LUXEMBOURG | 110 |
103 | MACEDONIA | 110 |
104 | MADAGASCAR | 110 |
105 | MALAWI | 110 |
106 | MALAYISIA | 110 |
107 | mali | 110 |
108 | MALTA | 110 |
109 | MOLDOVA | 110 |
110 | MONACO | 110 |
111 | MONGOLIA | 110 |
112 | MONTENEGRO | 110 |
113 | MONTSERRAT | 110 |
114 | NAMIBIA | 110 |
115 | NƯỚC HÀ LAN | 110 |
116 | NEW ZEALAND | 110 |
117 | NICARAGUA | 110 |
118 | NIGER REPUBLIC | 110 |
119 | NA UY | 110 |
120 | OMAN | 110 |
121 | PALESTINE | 110 |
122 | PANAMA | 110 |
123 | PARAGUAY | 110 |
124 | PERU | 110 |
125 | PHILIPPINES | 110 |
126 | POLAND | 110 |
127 | BỒ ĐÀO NHA | 110 |
128 | HÀN QUỐC | 110 |
129 | romania | 110 |
130 | RWANDA | 110 |
131 | SAINT CHRISTOPHER VÀ NEVIS | 110 |
132 | SAINT LUCIA | 110 |
133 | SAINT VINCENT VÀ GRENADINES | 110 |
134 | SAN MARINO | 110 |
135 | SENEGAL | 110 |
136 | SERBIA | 110 |
137 | SIERRA LEONE | 110 |
138 | SLOVAKIA | 110 |
139 | SLOVENIA | 110 |
140 | QUẦN ĐẢO SOLOMON | 110 |
141 | TÂY BAN NHA | 110 |
142 | SURINAME | 110 |
143 | SWAZILAND | 110 |
144 | THỤY ĐIỂN | 110 |
145 | THỤY SĨ | 110 |
146 | ĐÀI LOAN | 110 |
147 | TAJIKISTAN | 110 |
148 | TANZANIA | 110 |
149 | NƯỚC THÁI LAN | 110 |
150 | TONGA | 110 |
151 | TRINIDAD VÀ TOBAGO | 110 |
152 | TURKS VÀ CAICOS ISL | 110 |
153 | UGANDA | 110 |
154 | CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT | 110 |
155 | UZBEKISTAN | 110 |
156 | VATICAN CITY – HOLY SEE | 110 |
157 | VENEZUELA | 110 |
158 | VIETNAM | 110 |
159 | ZAMBIA | 110 |
160 | ZIMBABWE | 110 |
161 | NƯỚC MỸ | 130 |
162 | VƯƠNG QUỐC ANH | 130 |
163 | UKRAINA | 130 |
164 | NGA | 130 |
165 | MOZAMBIQUE | 130 |
Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook: htpp: //facebook.com/visabaongoc
Website: https://visabaongoc.com/