Mục Lục
HỒ SƠ XIN VISA ẤN ĐỘ DU LỊCH
Du lịch Ấn Độ có nhiều điểm đến đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và phong tục muôn màu. Gắn liền với một câu chuyện tình lãng mạn, đền Taj Mahal nổi tiếng khắp thế giới bởi kiến trúc độc đáo. Ấn Độ hấp dẫn với du lịch thám hiểm và trượt tuyết trên dãy Himalayas, bơi thuyền ở Gangas, câu cá hồi, lướt sóng, lặn, đi du thuyền ở các đảo Andamans và Lakshadweep.
HỒ SƠ XIN E-VISA ẤN ĐỘ DU LỊCH
- Hồ sơ gồm:
– Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
– 02 ảnh 4×6 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
– Form khai tải tại đây
BẢNG GIÁ E-VISA DU LỊCH ẤN ĐỘ
STT | Quốc gia | 1 tháng | 1 năm nhiều lần | 5 năm nhiều lần |
1 | Albania | 50 | 65 | 105 |
2 | Andorra | 50 | 65 | 105 |
3 | Angola | 50 | 65 | 105 |
4 | Anguilla | 50 | 65 | 105 |
5 | Antigua & Barbuda | 50 | 65 | 105 |
6 | Argentina | 25 | 25 | 25 |
7 | Armenia | 50 | 65 | 105 |
8 | Aruba | 50 | 65 | 105 |
9 | Australia | 50 | 65 | 105 |
10 | Austria | 50 | 65 | 105 |
11 | Azerbaijan | 50 | 65 | 105 |
12 | Bahamas | 50 | 65 | 105 |
13 | Barbados | 50 | 65 | 105 |
14 | Belgium | 50 | 65 | 105 |
15 | Belize | 50 | 65 | 105 |
16 | Bolivia | 50 | 65 | 105 |
17 | Bosnia & Herzegovina | 50 | 65 | 105 |
18 | Botswana | 50 | 65 | 105 |
19 | Brazil | 50 | 65 | 105 |
20 | Brunei | 50 | 65 | 105 |
21 | Bulgaria | 50 | 65 | 105 |
22 | Burundi | 50 | 65 | 105 |
23 | Cambodia | 50 | 65 | 105 |
24 | Cameroon Republic | 50 | 65 | 105 |
25 | Canada | 50 | 65 | 105 |
26 | Cape Verde | 50 | 65 | 105 |
27 | Cayman Island | 50 | 65 | 105 |
28 | Chile | 50 | 65 | 105 |
29 | China | 50 | 65 | 105 |
30 | China – Macau | 50 | 65 | 105 |
31 | China- Sar Hongkong | 50 | 65 | 105 |
32 | Colombia | 50 | 65 | 105 |
33 | Comoros | 50 | 65 | 105 |
34 | Cook Islands | 25 | 25 | 25 |
35 | Costa Rica | 50 | 65 | 105 |
36 | Cote D’Ivoire | 50 | 65 | 105 |
37 | Croatia | 50 | 65 | 105 |
38 | Cuba | 50 | 65 | 105 |
39 | Cyprus | 50 | 65 | 105 |
40 | Czech Republic | 50 | 65 | 105 |
41 | Denmark | 50 | 65 | 105 |
42 | Djibouti | 50 | 65 | 105 |
43 | Dominica | 50 | 65 | 105 |
44 | Dominican Republic | 50 | 65 | 105 |
45 | East Timor | 50 | 65 | 105 |
46 | Ecuador | 50 | 65 | 105 |
47 | El Salvador | 50 | 65 | 105 |
48 | Eritrea | 50 | 65 | 105 |
49 | Estonia | 50 | 65 | 105 |
50 | Fiji | 25 | 25 | 25 |
51 | Finland | 50 | 65 | 105 |
52 | France | 50 | 65 | 105 |
53 | Gabon | 50 | 65 | 105 |
54 | Gambia | 50 | 65 | 105 |
55 | Georgia | 50 | 65 | 105 |
56 | Germany | 50 | 65 | 105 |
57 | Ghana | 50 | 65 | 105 |
58 | Greece | 50 | 65 | 105 |
59 | Grenada | 50 | 65 | 105 |
60 | Guatemala | 50 | 65 | 105 |
61 | Guinea | 50 | 65 | 105 |
62 | Guyana | 50 | 65 | 105 |
63 | Haiti | 50 | 65 | 105 |
64 | Honduras | 50 | 65 | 105 |
65 | Hungary | 50 | 65 | 105 |
66 | Iceland | 50 | 65 | 105 |
67 | Indonesia | 25 | 25 | 25 |
68 | Iran | 50 | 65 | 105 |
69 | Ireland | 50 | 65 | 105 |
70 | Israel | 50 | 65 | 105 |
71 | Italy | 50 | 65 | 105 |
72 | Jamaica | 25 | 25 | 25 |
73 | Japan | 50 | 50 | 50 |
74 | Jordan | 50 | 65 | 105 |
75 | Kazakhstan | 50 | 65 | 105 |
76 | Kenya | 50 | 65 | 105 |
77 | Kiribati | 25 | 25 | 25 |
78 | Kyrgyzstan | 50 | 65 | 105 |
79 | Laos | 50 | 65 | 105 |
80 | Latvia | 50 | 65 | 105 |
81 | Lesotho | 50 | 65 | 105 |
82 | Liberia | 50 | 65 | 105 |
83 | Liechtenstein | 50 | 65 | 105 |
84 | Lithuania | 50 | 65 | 105 |
85 | Luxembourg | 50 | 65 | 105 |
86 | Macedonia | 50 | 65 | 105 |
87 | Madagascar | 50 | 65 | 105 |
88 | Malawi | 50 | 65 | 105 |
89 | Malaysia | 50 | 65 | 105 |
90 | Mali | 50 | 65 | 105 |
91 | Malta | 50 | 65 | 105 |
92 | Marshall Islands | 25 | 25 | 25 |
93 | Mauritius | 25 | 25 | 25 |
94 | Mexico | 50 | 65 | 105 |
95 | Micronesia | 25 | 25 | 25 |
96 | Moldova | 50 | 65 | 105 |
97 | Monaco | 50 | 65 | 105 |
98 | Mongolia | 50 | 65 | 105 |
99 | Montenegro | 50 | 65 | 105 |
100 | Montserrat | 50 | 65 | 105 |
101 | Mozambique | 50 | 65 | 105 |
102 | Myanmar | 50 | 65 | 25 |
103 | Namibia | 50 | 65 | 105 |
104 | Nauru | 25 | 25 | 25 |
105 | Netherlands | 50 | 65 | 105 |
106 | New Zealand | 50 | 65 | 105 |
107 | Nicaragua | 50 | 65 | 105 |
108 | Niger Republic | 50 | 65 | 105 |
109 | Niue Island | 25 | 25 | 25 |
110 | Norway | 50 | 65 | 105 |
111 | Oman | 50 | 65 | 105 |
112 | Palau | 25 | 25 | 25 |
113 | Palestine | 50 | 65 | 105 |
114 | Panama | 50 | 65 | 105 |
115 | Papua New Guinea | 25 | 25 | 25 |
116 | Paraguay | 50 | 65 | 105 |
117 | Peru | 50 | 65 | 105 |
118 | Philippines | 50 | 65 | 105 |
119 | Poland | 50 | 65 | 105 |
120 | Portugal | 50 | 65 | 105 |
121 | Qatar | 50 | 65 | 105 |
122 | Republic Of Korea | 50 | 65 | 105 |
123 | Romania | 50 | 65 | 105 |
124 | Russia | 50 | 65 | 105 |
125 | Rwanda | 50 | 65 | 105 |
126 | Saint Christopher And Nevis | 50 | 65 | 105 |
127 | Saint Lucia | 50 | 65 | 105 |
128 | Saint Vincent And The Grenadines | 50 | 65 | 105 |
129 | Samoa | 25 | 25 | 25 |
130 | San Marino | 50 | 65 | 105 |
131 | Saudi Arabia | 50 | 65 | 105 |
132 | Senegal | 50 | 65 | 105 |
133 | Serbia | 50 | 65 | 105 |
134 | Seychelles | 25 | 25 | 25 |
135 | Sierra Leone | 50 | 65 | 105 |
136 | Singapore | 50 | 50 | 50 |
137 | Slovakia | 50 | 65 | 105 |
138 | Slovenia | 50 | 65 | 105 |
139 | Solomon Islands | 25 | 25 | 25 |
140 | South Africa | 25 | 25 | 25 |
141 | Spain | 50 | 65 | 105 |
142 | Sri Lanka | 50 | 50 | 50 |
143 | Suriname | 50 | 65 | 105 |
144 | Swaziland | 50 | 65 | 105 |
145 | Sweden | 50 | 65 | 105 |
146 | Switzerland | 50 | 65 | 105 |
147 | Taiwan | 50 | 65 | 105 |
148 | Tajikistan | 50 | 65 | 105 |
149 | Tanzania | 50 | 65 | 105 |
150 | Thailand | 50 | 65 | 105 |
151 | Tonga | 25 | 25 | 25 |
152 | Trinidad And Tobago | 50 | 65 | 105 |
153 | Turks And Caicos Isl | 50 | 65 | 105 |
154 | Tuvalu | 25 | 25 | 25 |
155 | Uganda | 50 | 65 | 105 |
156 | Ukraine | 50 | 65 | 105 |
157 | United Arab Emirates | 50 | 65 | 105 |
158 | United Kingdom | 50 | 65 | 105 |
159 | United States Of America | 50 | 65 | 105 |
160 | Uruguay | 25 | 25 | 25 |
161 | Uzbekistan | 50 | 65 | 105 |
162 | Vanuatu | 25 | 25 | 25 |
163 | Vatican City – Holy See | 50 | 65 | 105 |
164 | Venezuela | 50 | 65 | 105 |
165 | Vietnam | 50 | 65 | 105 |
166 | Zambia | 50 | 65 | 105 |
167 | Zimbabwe | 50 | 65 | 105 |
Thời gian: 3-5 ngày làm việc
HỒ SƠ XIN E-VISA ẤN ĐỘ CÔNG TÁC, HỘI NGHỊ, TRỊ BỆNH, PHỤC VỤ Y TẾ
- Hồ sơ gồm:
– Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
– 02 ảnh 4×6 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
– Form khai tải tại đây
BẢNG GIÁ E-VISA CÔNG TÁC, HỘI NGHỊ, TRỊ BỆNH, PHỤC VỤ Y TẾ
STT | Quốc gia | 1 năm nhiều lần |
1 | Albania | 105 |
2 | Andorra | 105 |
3 | Angola | 105 |
4 | Anguilla | 105 |
5 | Antigua & Barbuda | 105 |
6 | Argentina | 25 |
7 | Armenia | 105 |
8 | Aruba | 105 |
9 | Australia | 105 |
10 | Austria | 105 |
11 | Azerbaijan | 105 |
12 | Bahamas | 105 |
13 | Barbados | 105 |
14 | Belgium | 105 |
15 | Belize | 105 |
16 | Bolivia | 105 |
17 | Bosnia & Herzegovina | 105 |
18 | Botswana | 105 |
19 | Brazil | 105 |
20 | Brunei | 105 |
21 | Bulgaria | 105 |
22 | Burundi | 105 |
23 | Cambodia | 105 |
24 | Cameroon Republic | 105 |
25 | Canada | 105 |
26 | Cape Verde | 105 |
27 | Cayman Island | 105 |
28 | Chile | 105 |
29 | China | 105 |
30 | China – Macau | 105 |
31 | China- Sar Hongkong | 105 |
32 | Colombia | 105 |
33 | Comoros | 105 |
34 | Cook Islands | 25 |
35 | Costa Rica | 105 |
36 | Cote D’Ivoire | 105 |
37 | Croatia | 105 |
38 | Cuba | 105 |
39 | Cyprus | 105 |
40 | Czech Republic | 105 |
41 | Denmark | 105 |
42 | Djibouti | 105 |
43 | Dominica | 105 |
44 | Dominican Republic | 105 |
45 | East Timor | 105 |
46 | Ecuador | 105 |
47 | El Salvador | 105 |
48 | Eritrea | 105 |
49 | Estonia | 105 |
50 | Fiji | 25 |
51 | Finland | 105 |
52 | France | 105 |
53 | Gabon | 105 |
54 | Gambia | 105 |
55 | Georgia | 105 |
56 | Germany | 105 |
57 | Ghana | 105 |
58 | Greece | 105 |
59 | Grenada | 105 |
60 | Guatemala | 105 |
61 | Guinea | 105 |
62 | Guyana | 105 |
63 | Haiti | 105 |
64 | Honduras | 105 |
65 | Hungary | 105 |
66 | Iceland | 105 |
67 | Indonesia | 25 |
68 | Iran | 105 |
69 | Ireland | 105 |
70 | Israel | 105 |
71 | Italy | 105 |
72 | Jamaica | 25 |
73 | Japan | 50 |
74 | Jordan | 105 |
75 | Kazakhstan | 105 |
76 | Kenya | 105 |
77 | Kiribati | 25 |
78 | Kyrgyzstan | 105 |
79 | Laos | 105 |
80 | Latvia | 105 |
81 | Lesotho | 105 |
82 | Liberia | 105 |
83 | Liechtenstein | 105 |
84 | Lithuania | 105 |
85 | Luxembourg | 105 |
86 | Macedonia | 105 |
87 | Madagascar | 105 |
88 | Malawi | 105 |
89 | Malaysia | 105 |
90 | Mali | 105 |
91 | Malta | 105 |
92 | Marshall Islands | 25 |
93 | Mauritius | 25 |
94 | Mexico | 105 |
95 | Micronesia | 25 |
96 | Moldova | 105 |
97 | Monaco | 105 |
98 | Mongolia | 105 |
99 | Montenegro | 105 |
100 | Montserrat | 105 |
101 | Mozambique | 125 |
102 | Myanmar | 25 |
103 | Namibia | 105 |
104 | Nauru | 25 |
105 | Netherlands | 105 |
106 | New Zealand | 105 |
107 | Nicaragua | 105 |
108 | Niger Republic | 105 |
109 | Niue Island | 25 |
110 | Norway | 105 |
111 | Oman | 105 |
112 | Palau | 25 |
113 | Palestine | 105 |
114 | Panama | 105 |
115 | Papua New Guinea | 25 |
116 | Paraguay | 105 |
117 | Peru | 105 |
118 | Philippines | 105 |
119 | Poland | 105 |
120 | Portugal | 105 |
121 | Qatar | 105 |
122 | Republic Of Korea | 105 |
123 | Romania | 105 |
124 | Russia | 125 |
125 | Rwanda | 105 |
126 | Saint Christopher And Nevis | 105 |
127 | Saint Lucia | 105 |
128 | Saint Vincent And The Grenadines | 105 |
129 | Samoa | 25 |
130 | San Marino | 105 |
131 | Saudi Arabia | 105 |
132 | Senegal | 105 |
133 | Serbia | 105 |
134 | Seychelles | 25 |
135 | Sierra Leone | 105 |
136 | Singapore | 50 |
137 | Slovakia | 105 |
138 | Slovenia | 105 |
139 | Solomon Islands | 25 |
140 | South Africa | 25 |
141 | Spain | 105 |
142 | Sri Lanka | 50 |
143 | Suriname | 105 |
144 | Swaziland | 105 |
145 | Sweden | 105 |
146 | Switzerland | 105 |
147 | Taiwan | 105 |
148 | Tajikistan | 105 |
149 | Tanzania | 105 |
150 | Thailand | 105 |
151 | Tonga | 25 |
152 | Trinidad And Tobago | 105 |
153 | Turks And Caicos Isl | 105 |
154 | Tuvalu | 25 |
155 | Uganda | 105 |
156 | Ukraine | 125 |
157 | United Arab Emirates | 105 |
158 | United Kingdom | 125 |
159 | United States Of America | 125 |
160 | Uruguay | 25 |
161 | Uzbekistan | 105 |
162 | Vanuatu | 25 |
163 | Vatican City – Holy See | 105 |
164 | Venezuela | 105 |
165 | Vietnam | 105 |
166 | Zambia | 105 |
167 | Zimbabwe | 105 |
Thời gian: 3-5 ngày làm việc
Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: https://visabaongoc.com/